Comparatif des 4 statuts
| Indicateur | ◆ Micro Lib MEILLEUR |
● EURL | ◎ SASU | ▣ Portage |
|---|---|---|---|---|
| Charges & Cotisations | ||||
| Chiffre d'affaires HT | 70 000 € | 70 000 € | 70 000 € | 70 000 € |
| Charges pro déductibles | — | −8 000 € | −8 000 € | −8 000 € |
| Frais gestion / compta | — | −2 600 € | −2 800 € | −5 600 € |
| Rémunération brute dirigeant | — | −36 000 € | −36 000 € | — |
| Cotisations sociales | −17 920 € | −15 120 € | −25 200 € | −13 629 € |
| Charges non déductibles (micro) | 8 000 € | — | — | — |
| Impôts | ||||
| Bénéfice / Base imposable | 46 200 € | 8 280 € | — | — |
| IS (Impôt sur les Sociétés) | — | −1 242 € | — | — |
| Bénéfice distribuable après IS | — | 7 038 € | — | — |
| IR (Versement libératoire 2,2%) | −1 540 € | −2 019 € | −1 724 € | −1 843 € |
| ↳ Flat tax dividendes (30%) | — | −2 111 € | — | — |
| Revenus nets | ||||
| Rémunération nette (après IR) | 42 540 € | 33 981 € | 34 276 € | 30 727 € |
| ↳ Dividendes nets (après flat tax) | — | 4 927 € | — | — |
| NET TOTAL / AN | 42 540 € | 38 908 € | 34 276 € | 30 727 € |
| Net / mois | 3 545 € | 3 242 € | 2 856 € | 2 561 € |
| Taux de prélèvement | 27,8% | 26,3% | 37,5% | 56,1% |
Détail par statut
Protection sociale comparée
🏥 Arrêts maladie
🏖 Retraite estimée (35 ans)
🛡 Protection juridique
📋 Complexité administrative
Avec un CA de 70 000 € en activité libérale BNC, l'abattement de 34 % réduit la base imposable à 46 200 €. Le versement libératoire à 2,2 % du CA remplace l'IR classique — idéal avec un quotient familial de 3 parts qui rendrait l'IR ordinaire déjà très faible. Les cotisations SSI (25,6 %) restent inférieures aux charges AS de la SASU (70 % du salaire brut). Ce résultat s'inverse dès que le CA dépasse 83 600 € (plafond micro BNC) ou si la priorité est la retraite et la protection sociale (SASU recommandée alors).
Votre situation est unique
Ce calcul correspond à un profil précis. Changez le CA, les charges, la situation familiale ou le statut actuel — les résultats changent significativement.